Extra informatiebox FruitLent
Productiegegevens kiwiplanten
Hieronder staat in tabelvorm weergegeven wat de planten van de gewone kiwi in FruitLent hebben geproduceerd vanaf het moment dat deze in 2006 zijn geplant.
Jaar / ras: | Opbrengst | Gemiddeld | Opmerkingen: |
|---|---|---|---|
2006: | |||
‘Convi 97001’ | 0 | — | — |
‘Monty’ | 0 | — | — |
‘Starella’ | 0 | — | — |
‘Yellow Queen’ | 0,07 | — | Twee kleine vruchten in het jaar van planten. |
2007: | Totale oogst: 1,40 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 0 | — | — |
‘Monty’ | 0,24 | 59 | — |
‘Starella’ | 1,16 | 64 | Grootste vrucht 94 gram. |
‘Yellow Queen’ | 0 | — | — |
2008: | Totale oogst: 14,14 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 0 | — | — |
‘Monty’ | 5,89 | 62 | Geen vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 79 gram. |
‘Starella’ | 1,46 | 86 | Groot deel van de bloemen verloren gegaan door strenge vorst rondom 23 maart 2008. Daardoor lage opbrengst, doch wel grote vruchten. Grootste vrucht 105 gram. |
‘Yellow Queen’ | 6,79 | 89 | Geen vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 121 gram. |
2009: | Totale oogst: 70,20 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 9,86 | 71 | Geen vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 116 gram. |
‘Monty’ | 22,06 | 46 | Wel vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 82 gram. |
‘Starella’ | 21,14 | 41 | Geen vruchtdunning toegepast, doch dit was bij nader inzien wel nodig geweest. Daardoor te kleine vruchten van te lage kwaliteit. Grootste vrucht 78 gram. |
‘Yellow Queen’ | 17,14 | 78 | Ruime vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 125 gram. |
2010: | Totale oogst: 40,15 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 15,43 | 63 | Geen vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 94 gram. |
‘Bruno’ | 0,37 | 62 | Geen zelfstandige struik. Het gaat om een ent op de struik van ‘Monty’; de kg-opbrengst moet dus bij de struik van ‘Monty’ worden opgeteld. Grootste vrucht 64 gram. |
‘Monty’ | 12,75 | 60 | Geen vruchtdunning toegepast (was dit jaar niet nodig). Grootste vrucht 80 gram. |
‘Starella’ | 1,12 | 70 | De plant zat in een beurtjaar doordat het voorafgaande jaar was verzuimd te dunnen. Grootste vrucht 96 gram. |
‘Yellow Queen’ | 10,48 | 90 | Zeer ruime vruchtdunning toegepast; daardoor kleinere opbrengst, doch wel grote vruchten. Grootste vrucht 130 gram. |
2011: | Totale oogst: 87,67 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 23,93 | 63 | Nauwelijks tot geen vruchtdunning toegepast. Iets te laat geoogst, waardoor de vruchten enigszins waren ingedroogd. Daardoor was de totaalopbrengst en het gemiddeld vruchtgewicht in werkelijkheid iets groter. Grootste vrucht 81 gram. |
‘Bruno’ | 0,74 | 41 | Geen zelfstandige struik. Het gaat om een ent op de struik van ‘Monty’; de kg-opbrengst moet dus bij de struik van ‘Monty’ worden opgeteld. Grootste vrucht 52 gram. |
‘Monty’ | 21,10 | 45 | Ruime vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 64 gram. |
‘Starella’ | 24,80 | 53 | Beperkte vruchtdunning toegepast. Grootste vrucht 83 gram. |
‘Yellow Queen’ | 17,10 | 62 | Wortels in het plantgat afgestoken, omdat er een andere plant bij in het plantgat is geplaatst. Plant flink teruggesnoeid. Zeer ruime vruchtdunning toegepast. Door de stress heeft de plant echter minder geproduceerd (en met kleinere vruchten) dan mogelijk zou zijn. Grootste vrucht 90 gram. |
2012: | Totale oogst: 26,25 kilogram | ||
‘Convi 97001’ | 0,36 | 90 | Nauwelijks vruchtzetting als gevolg van wintervorstschade. Grootste vrucht 97 gram. |
‘Bruno’ | 0,45 | 56 | Geen zelfstandige struik. Het gaat om een ent op de struik van ‘Monty’; de kg-opbrengst moet dus bij de struik van ‘Monty’ worden opgeteld. Grootste vrucht 70,5 gram. |
‘Monty’ | 11,02 | 57 | Mindere vruchtzetting dan andere jaren als gevolg van wintervorstschade. Desalniettemin ten opzichte van de andere rassen nog steeds een redelijke oogst. Grootste vrucht 79 gram. |
‘Starella’ | 4,58 | 70 | Matige vruchtzetting als gevolg van wintervorstschade. Grootste vrucht 105 gram. |
‘Yellow Queen’ | 9,84 | 75 | Wortels in het plantgat afgestoken, omdat er een andere plant bij in het plantgat is geplaatst. Plant flink teruggesnoeid. Had in tegenstelling tot de andere rassen geen last van wintervorstschade. Zeer ruime vruchtdunning toegepast. Door de stress heeft de plant echter minder geproduceerd dan mogelijk zou zijn. Grootste vrucht 101 gram. |
De plant van ‘Convi 97001’ werd in de zomer van 2006 geplant. De planten van de overige rassen werden reeds in het voorjaar van 2006 geplant. Hierdoor had de plant van ‘Convi 97001’ een kleine achterstand ten opzichte van de overige rassen.